<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:photo="http://www.pheed.com/pheed/" xmlns:pb="http://snaplog.com/backend/PhotoBlog.html">
	<channel>
		<title>Gallery</title>
		<link>http://www.rietpol.nl/photo-gallery</link>
		<description>240 photos in 19 albums</description>
		<language>nl-NL</language>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 06:13:47 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Gallery 1.5.4-debian1, http://gallery.menalto.com/</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<ttl>40</ttl>
		<image>
			<title>Gallery</title>
			<url>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/Eco_Energy_Special_Products/IMG_3155_Large.thumb.jpg</url>
			<link>http://www.rietpol.nl/photo-gallery</link>
			<width>144</width>
			<height>108</height>
		</image>
		<item>
			<link>http://www.rietpol.nl/photo-gallery/Eco_Energy_Special_Products</link>
			<guid isPermaLink="false">a4f9f0dfcc28c713c971a9381012a91e</guid>
			<title>Eco-Energy Special Products</title>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:12:46 +0200</pubDate>
			<comments>http://www.rietpol.nl/photo-gallery/view_comments.php?set_albumName=Eco_Energy_Special_Products</comments>
			<photo:imgsrc>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/Eco_Energy_Special_Products/IMG_3155_Large.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/Eco_Energy_Special_Products/IMG_3155_Large.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/Eco_Energy_Special_Products/IMG_3155_Large.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>108</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>Electrische scooters in brom en snor uitvoering: duurzaam transport dat economisch zeer verantwoord plus comfortabel, stil en schoon!</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.rietpol.nl/photo-gallery/Schiphol_AMS</link>
			<guid isPermaLink="false">49b31e2a0db3643979317fa2357bc658</guid>
			<title>Schiphol_Airport_Maintenance_energiesysteem</title>
			<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 13:33:26 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/Schiphol_AMS/P1000624_Large.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/Schiphol_AMS/P1000624_Large.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/Schiphol_AMS/P1000624_Large.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>113</pb:width>
			<description>Schiphol Airport Maintenance - Autonoom energiesysteem op mast met accubank belading, bestaande uit 2xD400/24 windgeneratoren en 4 H.R. zonnepanelen. Dit geheel zorgt voor de energievoorziening van de meetapp. in het defrost systeem t.b.v. ijsvrij maken van vliegtuig besturingsonderdelen. </description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.rietpol.nl/photo-gallery/RWSzonwindpaal</link>
			<guid isPermaLink="false">672a782a0c14c27784d8e0f00c617688</guid>
			<title>Duurzame_energie_paal_Rijkswaterstaat</title>
			<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 13:32:51 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/RWSzonwindpaal/Mast_Air_en_zonnepanelen_2.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/RWSzonwindpaal/Mast_Air_en_zonnepanelen_2.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/RWSzonwindpaal/Mast_Air_en_zonnepanelen_2.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>108</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>Installatie autonome energie voorziening, bestaande uit een Air-x windturbine en een 2-tal solar panels, op een mast van Rijkswaterstaat. Dit geheel is t.b.v. de aansturing &amp; meetapp. van de waterweg / sluisfunctie. </description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.rietpol.nl/photo-gallery/ecoenergyprojectenindustrie</link>
			<guid isPermaLink="false">6d2a3c4ee4ea2051bef84057f7e46c9f</guid>
			<title>Eco-energy Projecten-industrie/meetstations</title>
			<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 13:32:16 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/Schiphol_AMS/P1000624_Large.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/Schiphol_AMS/P1000624_Large.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/Schiphol_AMS/P1000624_Large.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>113</pb:width>
			<description>Voor de omstandigheden waarbij de eisen specifiek hoger liggen en de bedrijfszekerheidhoog moet zijn, kunnen wij maat-oplossingen bieden. Zo hebben wij reeds p&amp;i geleverd voor extreme locaties zoals de Noordzee of Antartica.
Eco Energy / De Rietpol kan met u meedenken om voor elke locatie een passende oplossing te vinden en te realiseren.

  

</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.rietpol.nl/photo-gallery/SkystreamWindturbine</link>
			<guid isPermaLink="false">1fcae9af43347b409b55c08c64540518</guid>
			<title>Skystream3.7 Windturbine 230V/50HZ Installatie</title>
			<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 13:31:41 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/SkystreamWindturbine/P1000183.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/SkystreamWindturbine/P1000183.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/SkystreamWindturbine/P1000183.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>108</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>Foto impressie van de opbouw en installatie van de Skystream3.7 230V/50HZ windturbine configuratie bij Eco-energy Rietpol Spaarndam</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.rietpol.nl/photo-gallery/Ecoenergystandalonesolarwindmast</link>
			<guid isPermaLink="false">1e34be4d6fbee9cb41ba9c4757168329</guid>
			<title>Eco-energy Projecten-stand_alone_solar_wind</title>
			<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 13:31:06 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/Ecoenergystandalonesolarwindmast/P1010301_Large.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/Ecoenergystandalonesolarwindmast/P1010301_Large.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/Ecoenergystandalonesolarwindmast/P1010301_Large.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>113</pb:width>
			<description>Stand alone solar- en windenergie mast, t.b.v. aansturing gebruikersgroep.
Ook wind- en solartoepassingen bij straatverlichting</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.rietpol.nl/photo-gallery/Strandhuizen_Installaties</link>
			<guid isPermaLink="false">4842e890dab5b8b7d128c7410c02a4fb</guid>
			<title>Eco-energy Projecten-strandhuizen_installaties_autonoom</title>
			<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 13:30:31 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/Strandhuizen_Installaties/DSC01558.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/Strandhuizen_Installaties/DSC01558.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/Strandhuizen_Installaties/DSC01558.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>108</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>Op een grote hoeveelheid strandhuizen zijn de complete autonome installaties gerealiseerd, voor (klein) verbruik / afname. Per huisje wordt met een zonnepaneel, aangesloten op een spanningsregelaar en een akku met 220 volt omvormer, een kleine groep verbruikers per dag 
geactiveerd. Dit kan qua compensatie per huisje weer worden uitgebreid met een extra zonne-paneel of een kleine windgenerator.</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.rietpol.nl/photo-gallery/Ecoenergyprojectenautonomehuistoepdiv</link>
			<guid isPermaLink="false">ae52c0a31b376ad289341da5c404107b</guid>
			<title>Eco-energy Projecten-huistoepassingen_autonoom_diversen</title>
			<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 13:29:56 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/Ecoenergyprojectenautonomehuistoepdiv/IMG_3175_Large.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/Ecoenergyprojectenautonomehuistoepdiv/IMG_3175_Large.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/Ecoenergyprojectenautonomehuistoepdiv/IMG_3175_Large.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>108</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>Diverse autonome huistoepassingen: strandhuisjes, weekendhuisjes, tuinhuisjes etc.</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.rietpol.nl/photo-gallery/Eco-energyProjectenmobielbewsysteem</link>
			<guid isPermaLink="false">1efb1bcfc882290b30d17020257ca6ae</guid>
			<title>Eco-energy Projecten-mobiel_autonoom_camera_bewakingssysteem</title>
			<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 13:29:21 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/Eco-energyProjectenmobielbewsysteem/IMG_0003_Medium.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/Eco-energyProjectenmobielbewsysteem/IMG_0003_Medium.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/Eco-energyProjectenmobielbewsysteem/IMG_0003_Medium.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>96</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>Mobiel, autonoom duurzaam energie systeem op trailer met mast, met toepassing van zowel zon- en wind(Air windgenerator) energie t.b.v. accubank belading, voor de stroomvoorziening van een camera bewakingssysteem.</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.rietpol.nl/photo-gallery/Ecoenergyprojectenab</link>
			<guid isPermaLink="false">3ab8e61b30df432e047d94f6fff7520e</guid>
			<title>Eco Energy Projecten-opties aan boord</title>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 14:25:40 +0200</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/Ecoenergyprojectenab/Radarbeugel_001.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/Ecoenergyprojectenab/Radarbeugel_001.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/Ecoenergyprojectenab/Radarbeugel_001.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>102</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>Voor het installeren van windgeneratoren en/of zonnepanelen aan boord van uw schip zijn er diverse mogelijkheden. Eventueel naadloos geïntegreerd met andere (radar) installaties op custom made beugels/frames(zie ook pagina 'Beugels aan boord'). Eco-energy kan voor u zorgen voor de meest optimale benutting van de alternatieve energiebronnen, en een adequate compensatie van uw energieverbruik tijdens uw vaart. </description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.rietpol.nl/photo-gallery/straatverlichting_wind_solar</link>
			<guid isPermaLink="false">6d8fcea824c58923d500f04218d1d964</guid>
			<title>Straatverlichting_wind_solar</title>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 14:26:03 +0100</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/straatverlichting_wind_solar/MPPTlighting.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/straatverlichting_wind_solar/MPPTlighting.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/straatverlichting_wind_solar/MPPTlighting.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>113</pb:width>
			<description></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.rietpol.nl/photo-gallery/Eco_Energy_Projecten</link>
			<guid isPermaLink="false">03807f9284c6bfabdd4201119fc7d040</guid>
			<title>Eco-Energy Projecten</title>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 13:42:26 +0100</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/Strandhuizen_Installaties/DSC01558.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/Strandhuizen_Installaties/DSC01558.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/Strandhuizen_Installaties/DSC01558.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>108</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>De toepassingen beslaan: opties aan boord, op/aan huis montages, beugels op maat, self supporting systemen, industrie- en meetstations en een aantal bijzondere, niet alledaagse toepassingen.
Ook aan de nieuwste projecten op het gebied van netgekoppelde, kleinschalige windenergie levert Eco-energy Rietpol haar bijdrage cq. heeft zij zelf een voortrekkersrol.
Een eveneens bijzondere en innovatieve toepassing van zon- en windenergie, is de door Eco-energy ontworpen en ontwikkelde mobiele inrichting (trailer) met mast/paal, met een camera bewakingssysteem.
Zie ook bv. de unieke proef met de AMPAIR600 230V in Zeeland, of onze eigen operationele beta version van de netgekoppelde SKYSTREAM3.7 230V.</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.rietpol.nl/photo-gallery/album01</link>
			<guid isPermaLink="false">3417c3a9a2ad390956e79c1d7eac0a61</guid>
			<title>Geen titel</title>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 13:24:46 +0100</pubDate>
			<description></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.rietpol.nl/photo-gallery/Straatverlichting_wind_solar</link>
			<guid isPermaLink="false">324784cd4fe011b13522646a0915a949</guid>
			<title>Geen titel</title>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 13:24:46 +0100</pubDate>
			<description></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.rietpol.nl/photo-gallery/Ecoenergyprojecten</link>
			<guid isPermaLink="false">18242b6c19a6b5182f77b8bb6591c6ac</guid>
			<title>Eco Energy Projecten-selfsupport</title>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 13:24:46 +0100</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/Ecoenergyprojecten/schipaut1.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/Ecoenergyprojecten/schipaut1.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/Ecoenergyprojecten/schipaut1.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>99</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>Eco-energy Rietpol heeft 10 jaar ruime ervaring in het &quot;self supporting&quot; maken van uw locatie ,in het binnenland of buitenland. We hebben op dit gebied al vele projecten uitgevoerd van een eenvoudig autonoom systeem tot een zeer uitgebreid netgekoppeld systeem.
Tijdens een rustig gesprek bij ons in de showroom, kunnen wij uw wensen en specificaties goed op een rijtje zetten, met u meedenken, en voor een goede oplossing zorgdragen. Wij leveren en instaleren letterlijk bijna alle energie produkten die er zijn en dit kan ook op locatie.
Of dit nu een boot betreft waarmee u als vertrekker rond de wereld gaat zeilen, of dat dit een strandhuisje betreft met een klein energie verbruik, of dat u uw woonhuis met een groot energie verbruik volledig self supporting wil maken, wij kunnen het allemaal voor u realiseren.</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.rietpol.nl/photo-gallery/Ampair600_in_projectDelta_TechnoPark_Zeeland</link>
			<guid isPermaLink="false"></guid>
			<title>AMPAIR600_in_projectDelta_Technopark_Zeeland</title>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 13:24:46 +0100</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/Ampair600_in_projectDelta_TechnoPark_Zeeland/IMG_6530_001.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/Ampair600_in_projectDelta_TechnoPark_Zeeland/IMG_6530_001.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/Ampair600_in_projectDelta_TechnoPark_Zeeland/IMG_6530_001.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>96</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>Op het Techno Park Zeeland in Schoondijke zullen twee jaar lang elf kleine windturbines worden getest. Het gaat om een unieke proef, waaraan de gemeente Sluis, de Provincie Zeeland, Zeeuwind en DELTA meewerken. De eerste kleine windturbine werd op woensdag 6 juni geplaatst.

De proef is uniek in Nederland en daarbuiten. Het is namelijk de eerste keer dat op één compact terrein alle windturbines onder dezelfde omstandigheden getest worden. Op deze manier kunnen de kleine windturbines goed met elkaar worden vergeleken. Er is ruimte voor elf turbines. Diverse leveranciers in Nederland en het buitenland zijn benaderd. Eco-energy Rietpol plaatst, verzorgt en beheert als geauthoriseerd Ampair dealer in Nederland, de nieuwe netgekoppelde Ampair600 230V installatie.

</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.rietpol.nl/photo-gallery/Ecoenergyprojectenhuis</link>
			<guid isPermaLink="false">6d75595f03d23034f4be440d5cfdb6e1</guid>
			<title>Eco-energy Projecten-op/aan huis</title>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 13:24:46 +0100</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/Ecoenergyprojectenhuis/D_400_grid_connected_1_big.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/Ecoenergyprojectenhuis/D_400_grid_connected_1_big.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/Ecoenergyprojectenhuis/D_400_grid_connected_1_big.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>72</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>Ook voor het installeren van windgeneratoren en/of zonnepanelen op of aan uw vakantie woning, weekendverblijf, caravan en voor andere recreatieve doeleinden, zijn er diverse mogelijkheden. Eco-energy kan voor u zorgen voor de meest optimale benutting van de alternatieve energiebronnen, en een adequate compensatie van uw energieverbruik tijdens bewoning of kamperen. </description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.rietpol.nl/photo-gallery/Ecoenergyprojectenbeugels</link>
			<guid isPermaLink="false">d359876796d2a677900fee2596ebe0b5</guid>
			<title>Eco-energy Projecten-beugels op maat</title>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 13:24:46 +0100</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/Ecoenergyprojectenbeugels/Air_proj.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/Ecoenergyprojectenbeugels/Air_proj.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/Ecoenergyprojectenbeugels/Air_proj.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>107</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>In onze goed uitgeruste werkplaats kunnen wij voor u in RVS of ander materiaal elke gewenste mast / paal / zwemtrap / hekstoel / railing / etc. maken of aanpassen. Of dat het nu een radarpaal / beugel voor de boot is, of dat het een volledig neerklapbare mast voor een windgenerator is, wij kunnen het voor u bedenken en uitvoeren.

Onderstaand foto-overzicht toont slechts een deel van onze gerealiseerde projecten.</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.rietpol.nl/photo-gallery/Ecoenergyprojectenbijzonder</link>
			<guid isPermaLink="false">995ec069dface5e629676692c3b8b9b5</guid>
			<title>Eco-energy projecten_campers_caravans_bijzondere toepassing</title>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 13:24:46 +0100</pubDate>
			<photo:imgsrc>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/Ecoenergyprojectenbijzonder/Zonnepanelen_camper_1_Large.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/Ecoenergyprojectenbijzonder/Zonnepanelen_camper_1_Large.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://www.rietpol.nl/scriptdata/photo-albums/Ecoenergyprojectenbijzonder/Zonnepanelen_camper_1_Large.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>108</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>Campers, caravans &amp; bijzondere, ongebruikelijke en/of niet-alledaagse toepassingen van energiegebruik... Eco-energy / De Rietpol is in staat maatwerk oplossingen te leveren, ook v.w.b. de bevestiging en montage. Wij kunnen met u meedenken over een passende oplossing en realisatie, voor praktisch iedere &quot;buitengewone&quot; toepassing van alternatieve energie.

  </description>
		</item>
	</channel>
</rss>
